第20981388期开奖号码 (胜率63.16%)
距离20981389期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20981388 | 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,10 ,7 ,9 ,8 ,5 , | 21:13:40 |
20981387 | 4 ,9 ,5 ,7 ,2 ,10 ,6 ,1 ,3 ,8 , | 21:08:40 |
20981386 | 3 ,4 ,9 ,10 ,8 ,1 ,5 ,2 ,6 ,7 , | 21:03:40 |
20981385 | 5 ,2 ,8 ,9 ,6 ,10 ,3 ,1 ,7 ,4 , | 20:58:40 |
20981384 | 3 ,5 ,10 ,8 ,1 ,6 ,7 ,9 ,4 ,2 , | 20:53:40 |
20981383 | 1 ,7 ,6 ,9 ,3 ,8 ,5 ,10 ,4 ,2 , | 20:48:40 |
20981382 | 7 ,8 ,3 ,9 ,10 ,4 ,1 ,6 ,5 ,2 , | 20:43:40 |
20981381 | 6 ,8 ,2 ,5 ,1 ,3 ,10 ,9 ,7 ,4 , | 20:38:40 |
20981380 | 5 ,4 ,7 ,9 ,1 ,10 ,6 ,8 ,3 ,2 , | 20:33:40 |
20981379 | 10 ,1 ,4 ,7 ,6 ,5 ,8 ,3 ,9 ,2 , | 20:28:40 |
20981378 | 10 ,9 ,1 ,8 ,7 ,5 ,3 ,4 ,2 ,6 , | 20:23:40 |
20981377 | 9 ,10 ,5 ,2 ,4 ,1 ,6 ,8 ,7 ,3 , | 20:18:40 |
20981376 | 3 ,9 ,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,4 ,10 , | 20:13:40 |
20981375 | 8 ,6 ,10 ,5 ,1 ,4 ,9 ,7 ,3 ,2 , | 20:08:40 |
20981374 | 5 ,1 ,8 ,3 ,7 ,2 ,9 ,10 ,4 ,6 , | 20:03:40 |
20981373 | 10 ,7 ,9 ,4 ,1 ,2 ,3 ,6 ,8 ,5 , | 19:58:40 |
20981372 | 7 ,2 ,4 ,1 ,8 ,10 ,6 ,5 ,3 ,9 , | 19:53:40 |
20981371 | 3 ,7 ,8 ,9 ,6 ,5 ,10 ,2 ,4 ,1 , | 19:48:40 |
20981370 | 8 ,5 ,7 ,1 ,2 ,3 ,9 ,10 ,6 ,4 , | 19:43:40 |
20981369 | 2 ,1 ,3 ,6 ,10 ,5 ,9 ,7 ,8 ,4 , | 19:38:40 |
全局最高胜率:梦破 冠位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20981388 | 金镂 | 第九名 | 1,2,3,5,8,9 |
20981388 | 陔养 | 第九名 | 3,5,6,7,8,10 |
20981388 | 乌卢班 | 第八名 | 1,2,4,5,8,9 |
20981388 | 陔养 | 第八名 | 1,2,6,7,8,10 |
20981388 | 金镂 | 第七名 | 2,4,6,7,9,10 |
20981388 | 乌卢班 | 第七名 | 2,3,5,6,7,9 |
20981388 | 梦破 | 第七名 | 1,3,4,5,6,9 |
20981388 | 陔养 | 第七名 | 2,3,5,8,9,10 |
20981388 | 梦破 | 第六名 | 1,4,6,7,8,9 |
20981388 | 陔养 | 第六名 | 1,2,3,6,7,8 |
20981388 | 金镂 | 第五名 | 2,3,4,8,9,10 |
20981388 | 乌卢班 | 第四名 | 1,3,5,6,8,10 |
20981388 | 陔养 | 第四名 | 1,2,4,5,6,8 |
20981388 | 金镂 | 季军 | 1,2,3,4,7,9 |
20981388 | 乌卢班 | 季军 | 3,4,5,8,9,10 |
20981388 | 金镂 | 亚军 | 3,4,5,6,8,9 |
20981388 | 乌卢班 | 亚军 | 1,2,3,4,6,7 |
20981388 | 梦破 | 亚军 | 1,3,5,6,8,10 |
20981388 | 陔养 | 亚军 | 3,4,6,7,8,9 |
20981388 | 金镂 | 冠军 | 2,4,5,6,8,10 |
澳洲幸运10开奖预测混循环小数澳洲幸运10精准计划